公告
为加强养老机构预付费管理,保护老年人合法权益,防范化解养老服务领域非法集资风险,现将各级民政部门养老机构预付费管理(非法集资线索)投诉举报电话予以公布。老年人、家属及社会公众如发现养老机构违规收取会员费和养老服务费或涉嫌非法集资行为的,可拨打民政部门电话进行投诉、举报,我们将认真核实,调查处理。
| 江西民政部门养老机构预付费管理(非法集资线索)投诉举报电话 | ||
| 地市 | 县区 | 电话 |
| 省本级 | 0791-86212575 | |
| 南昌市 | 市本级 | 0791-83986721 |
| 南昌县 | 85721008 | |
| 进贤县 | 85622640 | |
| 安义县 | 83416776 | |
| 东湖区 | 87838587 | |
| 西湖区 | 86532273 | |
| 青云谱区 | 88462681 | |
| 湾里管理局 | 83768622 | |
| 青山湖区 | 88100159 | |
| 新建区 | 83701053 | |
| 红谷滩区 | 83835905 | |
| 高新区 | 88321257 | |
| 经开区 | 83822772 | |
| 九江市 | 市本级 | 0792-3908697 |
| 修水县 | 7263012 | |
| 武宁县 | 2787106 | |
| 瑞昌市 | 4236190 | |
| 都昌县 | 5225028 | |
| 湖口县 | 6324179 | |
| 彭泽县 | 5665168 | |
| 永修县 | 3232407 | |
| 德安县 | 4362379 | |
| 共青城市 | 4357659 | |
| 庐山市 | 2673585 | |
| 柴桑区 | 6820021 | |
| 浔阳区 | 8501905 | |
| 濂溪区 | 8270072 | |
| 开发区 | 8361813 | |
| 八里湖新区 | 3906105 | |
| 景德镇市 | 市本级 | 0798-8227959 |
| 乐平市 | 6567179 | |
| 浮梁县 | 2623631 | |
| 昌江区 | 8334583 | |
| 珠山区 | 8501986 | |
| 昌南新区 | 8252817 | |
| 萍乡市 | 市本级 | 0799-6763626 |
| 安源区 | 6661512 | |
| 湘东区 | 3375518 | |
| 芦溪县 | 7552712 | |
| 上栗县 | 3683519 | |
| 莲花县 | 7226938 | |
| 武功山名胜区 | 7651698 | |
| 经开区 | 6650115 | |
| 新余市 | 市本级 | 0790-6441767 |
| 分宜县 | 5895663 | |
| 渝水区 | 6222027 | |
| 仙女湖区 | 6859280 | |
| 高新区 | 6860569 | |
| 鹰潭市 | 市本级 | 0701-6212717 |
| 贵溪市 | 3771038 | |
| 余江区 | 5881379 | |
| 月湖区 | 6219120 | |
| 高新区 | 19979447930 | |
| 龙虎山景区 | 6656692 | |
| 赣州市 | 市本级 | 0797-8991042 |
| 章贡区 | 8199052 | |
| 赣县区 | 4430862 | |
| 南康区 | 7287010 | |
| 信丰县 | 3311412 | |
| 大余县 | 3726156 | |
| 上犹县 | 7132620 | |
| 崇义县 | 3812735 | |
| 安远县 | 3726156 | |
| 龙南县 | 3512904 | |
| 全南县 | 2609009 | |
| 定南县 | 4291104 | |
| 兴国县 | 5322093 | |
| 宁都县 | 6812603 | |
| 于都县 | 6211761 | |
| 瑞金市 | 2558056 | |
| 会昌县 | 5622231 | |
| 寻乌县 | 2830310 | |
| 石城县 | 5792285 | |
| 经开区 | 8375319 | |
| 蓉江新区 | 8165223 | |
| 宜春市 | 市本级 | 0795-3273119 |
| 袁州区 | 7289239 | |
| 樟树市 | 7362803 | |
| 丰城市 | 6609570 | |
| 靖安县 | 7190876 | |
| 奉新县 | 4508273 | |
| 高安市 | 5210287 | |
| 上高县 | 2502462 | |
| 铜鼓县 | 7178212 | |
| 宜丰县 | 2787990 | |
| 万载县 | 7269077 | |
| 明月山区 | 3516886 | |
| 经开区 | 3632068 | |
| 宜阳新区 | 3998686 | |
| 上饶市 | 市本级 | 0793-8198110 |
| 信州区 | 8300841 | |
| 广信区 | 8442061 | |
| 广丰区 | 2652572 | |
| 玉山县 | 2135621 | |
| 横峰县 | 5796013 | |
| 铅山县 | 5332279 | |
| 弋阳县 | 5822019 | |
| 德兴市 | 7522419 | |
| 婺源县 | 7358088 | |
| 万年县 | 3840832 | |
| 余干县 | 3203073 | |
| 鄱阳县 | 6218356 | |
| 经开区 | 8876291 | |
| 三清山风景名胜区 | 2401515 | |
| 吉安市 | 市本级 | 0796-8239606 |
| 吉州区 | 8222391 | |
| 青原区 | 8203605 | |
| 井冈山市 | 8973863 | |
| 吉安县 | 8952628 | |
| 新干县 | 2606076 | |
| 永丰县 | 2524665 | |
| 峡江县 | 3696757 | |
| 吉水县 | 8689780 | |
| 泰和县 | 8636129 | |
| 万安县 | 5701833 | |
| 遂川县 | 6327439 | |
| 安福县 | 7698502 | |
| 永新县 | 7716704 | |
| 抚州市 | 市本级 | 0794-8223070 |
| 临川区 | 7825017 | |
| 南城县 | 7261310 | |
| 黎川县 | 7566295 | |
| 南丰县 | 3209896 | |
| 崇仁县 | 6365313 | |
| 乐安县 | 6592204 | |
| 宜黄县 | 7865610 | |
| 金溪县 | 5292233 | |
| 资溪县 | 5793710 | |
| 广昌县 | 3616512 | |
| 东乡区 | 4235228 | |
| 高新区 | 7069078、7069076 | |
| 东临新区 | 7825251 | |
| 赣江新区 | 0791-87378862、87378762 | |
来源:江西民政







